| 电话 | 初装 | 移机 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 私人 | 140元 | 110元 | 25元 |
| 单位 | 310元 | 280元 | 35元 |
| 宽带业务 | 初装 | 月租 | 备注 |
| 私人 | 410元 | 58元 | |
| 单位 | 900元 | 200-600元 | 单位用户视要求而定 |
| 用户分类 | 自来水价格 (元/立方米) | 排水费价格 (元/立方米污水) | ||
| 居民生活用水 | 1.03 | 排水费自2004年7月1日起调整详见备注 | ||
| 工业及行政事业性用水 | 1.30 | |||
| 经营服务及其他用水 | 1.50 | - | ||
| 特种用水 | 桑拿浴场用水 | 浴资收费标准<=60元 | 10.00 | - |
| 浴资收费标准>60元 | 15.00 | - | ||
| 足浴用水 | - | 10.00 | - | |
| 洗车用水 | 未使用循环利用装置 | 5.00 | - | |
| 使用循环利用装置 | 1.50 | - | ||
| 饮料用水 | - | 2.50 | - | |
| 馈水 | 0.90 | - | ||
注:
排水费自2004年7月1日起调整价格如下:
| ||||
| 分类 | 价格 |
|---|---|
| 私人 | 3.45元/立方米 |
| 商业 | 3.75元/立方米 |
扫一扫关注